產品詳情
簡單介紹:
液壓閥 GP系列比例型閥用電磁鐵 GP61-4-AMF電磁鐵GP80 120 8 24 31.5 6 22.8 40 7 45×80×108.5 安陽機床機器 GP45-4-A 80 3 24 10 ≤1 14.1 19.5 6 0.973 45×80×108.5 GP45 ;GP系列比例型閥用電磁鐵上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售
詳情介紹:
液壓閥 GP系列比例型閥用電磁鐵 GP61-4-AMF電磁鐵GP80 120 8 24 31.5 6 22.8 40 7 45×80×108.5 安陽機床機器 GP45-4-A 80 3 24 10 ≤1 14.1 19.5 6 0.973 45×80×108.5 GP45
MF電磁鐵 GP系列比例型閥用電磁鐵
品名稱 | 型號 | 額定吸力(牛頓) | 額定行程(毫米) | 額定電壓(毫米) | 工作油壓(帕) | 力滯環(huán)(伏) | 功耗(瓦) | 常態(tài)電阻 | 全行程(毫米) | 電機功率(千瓦) | 重量(千克) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | ||
主電機 | 總容量 | 凈重 | ||||||||||||
比例電磁鐵 | GP80 | 120 | 8 | 24 | 31.5 | 6 | 22.8 | 40 | 7 | 45×80×108.5 | ||||
GP45-4-A | 80 | 3 | 24 | 10 | ≤1 | 14.1 | 19.5 | 6 | 0.973 | 45×80×108.5 | ||||
GP45-A4-A | 80 | 3 | 24 | 31.5 | ≤3 | 14.1 | 19.5 | 6 | 0.973 | 45×80×155 | ||||
GP45A4-AIW9 | ≤1 | 1.063 | 45×80×108.5 | |||||||||||
GP45-B4-A | 65+5 | 4 | 24 | 31.5 | ≤3 | 14.1 | 19.5/5.4 | 7 | 0.973 | 45×80×155 | ||||
GP61-4-A | ≤1 | 1.063 | 60×95×120 | |||||||||||
GP-4-AIW9 | 145 | 4.5 | 15 | 31.5 |
≤4 ≤1 |
22.8 | 10 | 9 | 8 | 5 |
2.068 2.178 |
60×95×185 | ||
GV45-4-A | 105 | 1.4+2 | 24 | 10 | ≤2 | 14.1 | 19.5 | 1.6 | 1.010 | 45×80×95 | ||||
GH263-045 | 80 | 3 | 24 | 31.5 | ≤3 | 14.1 | 19.5 | 6 | 0.955 | 45×80×108.5 | ||||
GH263-60/200 | 150 | 4 | 31.5 | 4.5 | 26 | 16.7 | 8 | |||||||
GV72-4-A | ≥400 | 0.5 | 1.5 | 14.1 | 2.8 |
