產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
Y-Fa6D-A/O溢流閥
工作溫度 常溫 連接形式 螺紋
零部件及配件 配件
流動(dòng)方向 換向 驅(qū)動(dòng)方式 電磁
形態(tài) 球式 壓力環(huán)境 高壓
詳情介紹:
Y-Fa6D-A/O溢流閥
型號(hào)推薦流量(L/Min)*高使用壓力(MPa)壓力調(diào)整范圍(MPa)Y-D6B2010 1.0~10 1:外部泄油
產(chǎn)品別名 | Y-FA6D-P/O-1 | 適用介質(zhì) | 油品 |
適用溫度 | Y-FA6D-P/O-1(℃) | 公稱壓力 | Y-FA6D-P/O-1(MPa) |
公稱通徑 | Y-FA6D-P/O-1(mm) | 安裝形式 | Y-FA6D-P/O-1 |
工作溫度 | 常溫 | 類型(通道位置) | 直動(dòng)式 |
連接形式 | 螺紋 | 零部件及配件 | 配件 |
流動(dòng)方向 | 換向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 |
形態(tài) | 球式 | 壓力環(huán)境 | 高壓 |
主體材料 | 鋁合金 |
名 稱 | 型 號(hào) | 通徑 | 壓力 | 流量 | |||
溢 流 閥 | Y-F﹡6D3-P/T-★ | Φ6 | 20MPa | 10L/min | |||
Y-F﹡6D3-A/T-★ | Φ6 | 20MPa | 10L/min | ||||
Y-F﹡6D3-B/T-★ | Φ6 | 20MPa | 10L/min | ||||
2Y-F﹡6D3-AB/T-★ | Φ6 | 20MPa | 10L/min | ||||
溢 流 閥 | Y1-F﹡10D3-P/T-★ | Φ10 | 20MPa | 40L/min | |||
Y1-F﹡10D3-P1/T-★ | Φ10 | 20MPa | 40L/min | ||||
Y1-F﹡10D3-A/T-★ | Φ10 | 20MPa | 40L/min | ||||
Y1-F﹡10D3-B/T-★ | Φ10 | 20MPa | 40L/min | ||||
2Y1-F﹡10D3-AB/T-★ | Φ10 | 20MPa | 63L/min | ||||
溢 流 閥 | Y1-F﹡16D3-P/T-★ | Φ16 | 20MPa | 63L/min | |||
Y1-F﹡16D3-P1/T-★ | Φ16 | 20MPa | 63L/min | ||||
Y1-F﹡16D3-A/T-★ | Φ16 | 20MPa | 63L/min | ||||
Y1-F﹡16D3-B/T-★ | Φ16 | 20MPa | 63L/min | ||||
2Y1-F﹡16D3-AB/T-★ | Φ20 | 20MPa | 63L/min | ||||
溢 流 閥 | Y1-F﹡20D3-P/T-★ | Φ20 | 20MPa | 100L/min | |||
Y1-F﹡20D3-A/T-★ | Φ20 | 20MPa | 100L/min | ||||
Y1-F﹡20D3-B/T-★ | Φ20 | 20MPa | 100L/min | ||||
溢 流 閥 | Y1-F﹡32D3-P/T-★ | Φ20 | 20MPa | 200L/min | |||
Y1-F﹡32D3-A/T-★ | Φ20 | 20MPa | 200L/min | ||||
Y1-F﹡32D3-B/T-★ | Φ20 | 20MPa | 200L/min |
地址:上海北京西路239弄16號(hào)102號(hào)
電話:021-63274635
傳真:021-63274637
聯(lián)系人:龐茂杰
企業(yè)QQ:800006103
